
Honda HF 2315 HM
Functies
Mesremkoppeling | Elektromagnetisch |
Optiflow | Ja |
Legen graszak | Handmatig |
Aantal posities maaihoogteregeling | 7 |
Geluidswaarde – geluidsniveau (dB(A)) | 100 |
Mulchen | Optie |
Uitworpscherm | Optie |
Trekhaak | Optie |
Afmetingen
Lengte (mm) | 2480 |
Breedte (mm) | 960 |
Hoogte (mm) | 1100 |
Drooggewicht (Kg) | 213 |
Maaien
Maaibreedte (cm) | 92 |
Aantal messen | 2 |
Synchroon of asynchroon | Asynchro |
Maaihoogte (mm) | 30 – 80 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 280 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 0.08541666666666665 |
Mulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 0.03333333333333333 |
Motorisatie
Motor | 4-takt OHC V-Twin |
Cilinderinhoud (cc) | 530 |
Motormodel | GCV520 |
Motorvermogen ((kW/tpm)) | 9,4/2.800 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 5.4 |
Motoroliecapaciteit (Liter) (Liter) | 1.15 |
Type overbrenging | Variabel: Hydrostatisch |
Snelheid ((km/u)) | Traploos variabel 0 tot 8.2 |
Banden
Achterbanden (diameter x breedte – velgmaat) (inch) | 13 x 5,00 – 6 |
Voorbanden (diameter x breedte – velgmaat) (inch) | 18 x 8,50 – 8 |
Draaicirkel (m) | 1.8 |