
Honda HF 2417 HB
Functies
Mesremkoppeling | Elektromagnetisch |
Optiflow | Ja |
Legen graszak | Handmatig |
Aantal posities maaihoogteregeling | 7 |
Geluidswaarde – geluidsniveau (dB(A)) | 100 |
Mulchen | Optie |
Uitworpscherm | Optie |
Trekhaak | Optie |
Afmetingen
Lengte (mm) | 2480 |
Breedte (mm) | 1050 |
Hoogte (mm) | 1120 |
Drooggewicht (Kg) | 228 |
Maaien
Maaibreedte (cm) | 102 |
Aantal messen | 2 |
Synchroon of asynchroon | Synchro |
Maaihoogte (mm) | 30 – 90 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 300 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 0.07847222222222222 |
Mulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 0.029861111111111113 |
Motorisatie
Motor | 4-takt OHC V-Twin |
Cilinderinhoud (cc) | 530 |
Motormodel | GCV530 |
Motorvermogen ((kW/tpm)) | 9,4/2.800 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 5.4 |
Motoroliecapaciteit (Liter) (Liter) | 1.15 |
Type overbrenging | Variabel: Hydrostatisch |
Snelheid ((km/u)) | Traploos variabel 0 tot 8.2 |
Banden
Achterbanden (diameter x breedte – velgmaat) (inch) | 15 x 6,00 – 6 |
Voorbanden (diameter x breedte – velgmaat) (inch) | 18 x 8,50 – 8 |
Draaicirkel (m) | 1.8 |