
Honda HF 2622 HM
Functies
Mesremkoppeling | Elektromagnetisch |
Optiflow | Ja |
Legen graszak | Handmatig |
Aantal posities maaihoogteregeling | 7 |
Geluidswaarde – geluidsniveau (dB(A)) | 106 |
Mulchen | Versamow™ selectief mulchsysteem |
Uitworpscherm | Optie |
Trekhaak | Optie |
Afmetingen
Lengte (mm) | 2480 |
Breedte (mm) | 1260 |
Hoogte (mm) | 1120 |
Drooggewicht (Kg) | 245 |
Maaien
Maaibreedte (cm) | 122 |
Aantal messen | 2 |
Synchroon of asynchroon | Synchro |
Maaihoogte (mm) | 30 – 90 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 350 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 0.06666666666666667 |
Mulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 0.024999999999999998 |
Motorisatie
Motor | 4-takt OHC V-Twin |
Cilinderinhoud (cc) | 688 |
Motormodel | GXV660 |
Motorvermogen ((kW/tpm)) | 13,8/2.800 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 8.4 |
Motoroliecapaciteit (Liter) (Liter) | 2.2 |
Type overbrenging | Variabel: Hydrostatisch |
Snelheid ((km/u)) | Traploos variabel 0 tot 8.2 |
Banden
Achterbanden (diameter x breedte – velgmaat) (inch) | 15 x 6,00 – 6 |
Voorbanden (diameter x breedte – velgmaat) (inch) | 18 x 8,50 – 8 |
Draaicirkel (m) | 1.6 |